VENUS II
Бобинорезательная машина VENUS II является высокопроизводительным, сервоприводным оборудованием наивысшего качества, предлагающее пользователям максимальную эффективность в резании широкого спектра материалов на большой скорости. Содержит в себе такие элементы как: система «ассистент для позиционирования ножей», автоматическая система установки втулок, контактный дисплей, усовершенствованный соединительный стол, сегментный прижимной вал, интегрированная система съёмки рулонов, поворотная съемная стойка и система для устранения отрезанной кромки материала-
Технические параметры
| Технические параметры | Метрические | Британские |
| Maкс. ширина материала | 1100/1350/1600/1850 мм | 43.3/53.1/63/72.8 inch |
| Mин. ширина материала | 350 мм | 13.8 inch |
| Mин. ширина разреза | 35 мм | 1.4 inch |
| Maкс. конструкционная скорость | 800 m/min | 2624.8 fps |
| Maкс. диаметр входного рулона | 1200/1500 мм | 47.2/59.1 inch |
| Maкс. вес входного рулона | 1500/2000 kg | 3306.9/4409.2 lb |
| Диаметр нарезанного рулона | 600/800 мм | 23.6/31.5 inch |
| Диаметры втулок | 70/76,2/150/152,4 мм | 2.8/3/5.9/6 inch |
| Используемый материал - бумага | Бумага 17 - 200 г/м2 | |
| Используемый материал - пленка | PP + PET мин. 0,008 мм, PE мин. 0,012 мм | |
| Используемый материал - ламинат | бумага + AL (+пленка) мин. 17 г/м2 | |
Главные преимущества
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА:
- скорость 800 м/мин
- изменчивая ширина материала до 1850 мм
- широкий спектр материалов
- система «ассистент для позиционирования ножей и лезвий»
- автоматическая установка втулок
- система для устранения отрезанной кромки материала
KАЧЕСТВО РЕЗАНИЯ:
- регулировка натяжения на размотке с помощью пневматического тормоза и системы «балерина» (AC серводвигатель - oпция)
- точная боковая регулировка
- угловой регулируемый управляющий вал - 3 шт
- ведомый с угловой настройкой разглаживающий (бананообразный) вал
- угловой регулируемый эксцентрический вал для тангенциального резания
- высокое качество резания благодаря дисковым ножам
- регулировка натяжения на намотке с помощью тензометрического вала и фрикционных колец — Tensomat II
ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
- безваловый модуль размотки
- усовершенствованный соединительный стол
- контактный дисплей (Touch Screen) — 2 контактных дисплея
- автоматическая система придерживания отрезанного материала
- система укладки рецептов
- интегрированная система съёмки рулонов
- счетчик меток совмещения
Main Features

shaft-less unwinding unit

splicing table

unwinding tension control

eccentric roller

autom. positioning system

spreader banana roller

rewinding tension control

laser core guiding system

lay-on rollers

unloading system

web adjustment rollers

trim removal system
Main Benefits
| Технические параметры | Преимущества | |
| рабочая скорость [м/мин] | 800 | высшая эффективность |
| ширина материала [мм] | 1100 / 1350 / 1600 / 1850 | универсальность |
| зажим вала размотки | в головках | простые и быстрые манипуляции с рулонами |
| торможение вала размотки | серводвигатель | обработка широкого ассортимента пленок |
| регулировка натяжения размотки | система “балерина” | точная регулировка натяжения – широкий ассортимент материалов |
| боковая регулировка | система цифровой боковой регулировки | возможность резания рулонов низшего качества с высокими скоростями |
| резание | дисковыми ножами | высокое качество резания |
| лезвиями | быстрая настройка | |
| способ резания | с опоясыванием нижнего ножевого вала | возможность обрабатывать материал с низким качеством |
| тангенциальный | быстрая настройка (авт. позиционирование ножей/ŽILETEK) | |
| регулировка натяжения намотки | тензометрический вал + фрикционные кольца | точная регулировка натяжения – широкий ассортимент материалов |
| макс. натяжение намотки [Н] | 900 | обработка толстых материалов |
| макс. диаметр намотки [мм] | 600 / 800 | универсальность |
| прижимные планки для отрез. материала | 2 на намотке, 1в секции резания | комфорт при замене готовых рулонов, небольшие отходы, снижение времени |
| разглаживающий (“банан”) вал | ведомый и регулируемый | способность обрабатывать и менее качественные (с “волнами” в поперечном направлении) материалы |
| регулируемый вал | 3 шт., с угловой настройкой | возможность обрабатывать и менее качественные и (конусообразные) материалы |
| эксцентрический вал | с угловой настройкой | высокое качество резания при тангенциальном резании |
| направляющие валы | легкие дюралевые с пробковым слоем | высокое качество готовых рулонов |
| управление | TouchScreen 2x/ Mitsubishi PLC | комплексная, приятная среда для пользователя |
| система рецептов | ДА | высшая эффективность |
| дистанционная диагностика | модем | быстрое содействие заказчику |
| другие элементы доп. оснастки | соединительный стол | высшая эффективность |
| аввтоматическое позиционирование ножей | высшая эффективность | |
| точная установка втулок с помощью лазера | высшая эффективность | |
| сегментные прижимные валы | высокое качество готовых рулонов | |
| система съемки рулонов | высокая эффективность, обработка тяжелых рулонов | |
| ведомая поворотная стойка | высокая эффективность, обработка тяжелых рулонов | |
| система вытяжки для отрезанных кромок | высокое качество готовых рулонов |

