PLUTO II
Бобинорезательная машина PLUTO II с интегрированным модулем размотки предлагает потребителям ценово эффективное решение для резания широкого спектра материалов и обеспечивает высокую эффективность резания благодаря безваловой размотке, большей скорости, большему диаметру рулонов размотки и намотки, лучшей системе обслуживания, мощной вытяжной системе и системе «ассистент для установки ножей».
Технические параметры
| Технические параметры | Метрические | Британские |
| Maкс. ширина материала | 1100/1350/1600 мм | 43.3/53.1/63 inch |
| Mин. ширина материала | 300 мм | 11.8 inch |
| Mин. ширина резания | 35 мм | 1.4 inch |
| Maкс. конструкционная скорость | 550 m/min | 1804.5 fps |
| Maкс. диаметр входного рулона | 1000 мм | 39.4 inch |
| Maкс. вес входного рулона | 1200 kg | 2645.5 lb |
| Диаметр нарезанного рулона | 635 мм | 25 inch |
| Диаметры втулок | 70/76,2/150/152,4 мм | 2.8/3/5.9/6 inch |
| Используемый материал - бумага | бумага 17 - 160 г/м2 | |
| Используемый материал - плёнка | PP + PET мин. 0,015 мм, PE мин . 0,025 мм | |
| Используемый материал - ламинат | бумага + AL (+плёнка) мин. 17 г/м2 | |
Главные преимущества
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА:
- скорость 550 м/мин
- широкий спектр материалов
- система ассистент для установки ножей и лезвий
- автоматическая система для установки втулок
- диаметр намотки 635 мм
- система для устранения отрезанной кромки материала
КАЧЕСТВО РЕЗАНИЯ:
- регулировка натяжения на размотке с помощью пневматического тормоза и системы «балерина» (AC серводвигатель - oпция)
- точная боковая регулировка
- угловой регулируемый управляющий вал — 1 шт.
- ведомый разглаживающий (бананообразный ) вал с возможностью угловой регулировки
- угловой регулируемый эксцентрический вал для тангенциального резания
- высокое качество резания благодаря дисковым ножам
- регулировка натяжения на намотке с помощью тензометрического вала и фрикционных колец — Tensomat II
ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
- безваловый модуль размотки (валовый модуль размотки - oпция)
- контактный дисплей (Touch Screen) — 3 контактных дисплея
- автоматическая система придерживания отрезанного материала
- система укладки рецептов
- интегрированная система снятия тяжелых рулонов на намотке
- счетчик меток совмещения
Main Features

shaft-less unwinding unit

unwinding tension control

eccentric roller

positioning assistant

rewinding tension control

strip holder system

laser core guiding system

unloading system

touch screen environment
Main Benefits
| Technical Solution | Польза | |
| рабочая скорость (м/мин) | 550 | высшая эффективность |
| ширина материала (мм) | 1100 / 1350 / 1600 | универсальная бобинорезательная машина |
| натяжение рулона на размотке | безваловый/пневматический вал | простая и быстрая манипуляция с рулонами/экономическое решение |
| торможение рулона на размотке | серводвигатель/пневматический тормоз | резка широкого спектра пленки/экономическое решение |
| регулировка модуля размотки | „балерина“ | точная регулировка натяжения/широкий спектр материала |
| боковая регулировка | цифровая боковая регулировка | способность резать рулоны низкого качества при большой скорости |
| резание | дисковые ножи | высокое качество резки |
| лезвия | быстрое наставление | |
| способы резки | c опоясыванием нижнего ножевого вала | возможность резки материала с низким качеством |
| тангенциальное | быстрое наставление(ассистент расположения ножей/лезвий) | |
| регулировка модуля намотки | тензометрический вал+фрикционные кольца | точная регулировка натяжения/широкий спектр материала |
| максимальное растяжение на намотке (N) | 800 | резка сильных материалов |
| максимальный диаметр намотки (мм) | 635 | универсальная бобинорезательная машина |
| придерживающие планки для разрезанных полос материала | 2 на намотке | комфорт в течении замены намотанных рулонов, мало отходов,уменьшение времени |
| разглаживающий (бананообразный) вал | ведомый и регулируемый | способность обрабатывать и менее качественные(поперечно волнистые ) материалы |
| поворотный вал | с угловой настройкой | способность обрабатывать и менее качественные(конуснодеформированные ) материалы |
| эксцентрический вал | с угловой настройкой | высокое качество резки при тангенциальном резании |
| направляющие валы | легкие алюминиевые , с тонким слоем коры | высокое качество нарезанных рулонов |
| управление | TouchScreen 3x/ Mitsubishi PLC | комплексное,приятное для пользователей |
| система рецептов | ДА | высшая эффективность |
| дистанционная диагностика | модем | быстрая поддержка заказчиков |
| другие элементы надстандартной оснастки | ассистент для расположения ножей и лезвий | высшая эффективность |
| лазерное направление втулок | высшая эффективность | |
| сегментовые прижимные валы | высокая эффективность | |
| система съемки рулонов | высокая эффективность,резка тяжелых рулонов | |
| ведомая поворотная стойка | высокая эффективность,резка тяжелых рулонов | |
| система вытяжки для устранения отрезанных кромок | высокая эффективность,резка тяжелых рулонов |

